Суточная потребность детей в витаминах и минералах

Автор
Суточная потребность детей в витаминах и минералах

Сапа Ирина Юрьевна

ВЕЩЕСТВО> ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ, лет>
0-0.5 > 0.5-1 > 1-3> 4-6> 7-10 > 11-14 мальчики > 11-14 девочки >
Суточная потребность детей в витаминах и минералах - изображение №1
Витамины
А, МЕ 1250 1250 1340 1670 2335 3333 3333
Е, МЕ 3 4 6 7 7 10 8
Д, МЕ 300 400 400 400 400 400 400
К, мкг 5 10 15 20 30 45 45
С, мг 30 35 40 45 45 50 50
В1, мг 0.3 0.4 0.7 0.9 1 1.3 1.1
В2, мг 0.4 0.5 0.8 1.1 1.2 1.5 1.3
В5, мг 2 3 3 4 5 4-7 4-7
В6, м 0.3 0.6 1 1.1 1.4 1.7 1.4
Вс (фолиевая кислота), мг 0.025 0.035 0.05 0.075 0.1 0.15 0.15
В12, мкг 0.3 0.5 0.7 1 1.4 2 2
РР, мг 5 6 9 12 12 17 15
Н, мкг 10 15 20 25 30 30-100 30-100
Макро- и микроэлементы
Са, мг 400 600 800 800 800 1200 1200
Mg, мг 40 60 80 120 170 270 280
P, мг 300 500 800 800 800 1200 1200
Fe, мг 5 10 10 10 10 12 15
Cu, мг 0.4-0.6 0.6-0.7 0.7-1 1-1.5 1-2 1.5-2.5 1.5-2.5
В1, мг 0.3 0.4 0.7 0.9 1 1.3 1.1
Zn, мг 5 5 10 10 20 15 12
F, мг 0.1-0.5 0.2-1 0.5-1.5 1-2.5 1.5-2.5 1.5-2.5 1.5-2.5
Mn, мг 0.3-0.6 0.6-1 1-1.5 1.5-2 2-3 2-5 2-5
I, мкг 40 50 70 90 120 150 150
Mo, мкг 15-30 20-40 25-50 30-75 50-150 75-250 75-250
Se, мкг 10 15 20 20 30 40 45
Cr, мкг 10-40 20-60 20-80 30-120 50-200 50-200 50-200
Суточная потребность детей в витаминах и минералах - изображение №2

Витамины:

  • А – ретинол, бета-каротин,
  • Е – токоферол,
  • Д – эргокальциферол, холекальциферол,
  • К - менадион, фитоменадион,
  • С – аскорбиновая кислота,
  • В1 – тиамин,
  • В2 – рибофлавин,
  • В4 – аденозин фосфат,
  • В5 – пантотеновая кислота, дексапантенол, пантотенат кальция,
  • В6 – пиридоксин,
  • Вс – фолиевая кислота,
  • В 12 – цианокобаламин,
  • РР – никотиновая кислота, никотинамид,
  • Н – биотин,
  • Р – рутозид,
  • Вх – парааминобензойная кислота.

Использованная литература: Справочник Видаль. Лекарственный препараты в России: М.: АстраФармСервис, 2001 г.- С. в-3