Бассейны для грудничков
- Автор
- Дата публикации
- Автор
г.Киев
| НАЗВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ | АДРЕС | ТЕЛЕФОН | |
| Ватутинский район: | |||
| Детская поликлиника №1 | Пр. Маяковского, 18а | 5152248 | |
| Детская поликлиника №2 | Ул. Курчатова, 18 а | 5188533 | |
| Центральная поликлиника | Бульв. Выгуровский, 4 | 5322028 | |
| Жовтневый район: | |||
| Центральная детская поликлиника | Ул. Стражеско, 6а | 4830041 | |
| Детская клиническая больница | Ул. Комарова, 3 | ||
| Ленинградский район: | |||
| Детская поликлиника №1 | Ул. Уборевича, 15 | 4522414 | |
| Детская поликлиника №2 | Ул. Кучера, 5 | 4769900 | |
| Спортклуб "Наука" | Бул. Акамедика Вернадского, 32 | 4443581 | |
| Минский район: | |||
| Детская поликлиника №2 | Ул. Северная , 4а | 4127333 | |
| Подольский район: | |||
| Детская поликлиника №1 | Ул. Копыловская,1/7 | 4685212 | |
| Детская поликлиника №2 | Пр. Правды, 64а | 4347528 | |
| Детская поликлиника №3 | Ул. Туровская, 26 | 4170585 | |
| Харьковский район: | |||
| Центральная детская поликлиника | Ул. Тростянецкая, 8д | 5625874 | |
| Шевченсковский район: | |||
| Детская поликлиника №3 | Пр. Свободы, 22 | 4347133 | |
| Зализнычный район: | |||
| Поликлиника №1 | Ул. Социалистическая, 12 | 2761350 | |
г.Запорожье
“ДОСУГ-ЦЕНТР”
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС
ул.Трегубова, 36 а
52-0111