Содержание половых гормонов в сыворотке крови детей
- Автор
- Дата публикации
- Автор
Гормоны
Содержание тестостерона в сыворотке крови у мальчиков (Жуковский М. А. и др., 1989)
Возраст | Тестостерон сыворотки, пределы колебаний (средняя) | |
нмоль/л | нгЖ | |
6 - 7 лет | 0,35 - 2,1 (0,9) | 10 - 60 (25,6) |
8 - 10 лет | 0,70 - 3,5 (1,6) | 20 - 100 (46,8) |
11 лет | 1,4 - 14 (8,8) | 40 - 400 (247) |
12 лет | 2,5 - 18 (16,3) | 70 - 800 (457) |
13 лет | 2,8 - 35 (22,5) | 80 - 1000 (630) |
14 лет | 15,4 - 42 (27,5) | 440 - 1200 (771) |
15 лет | 28 - 42 (35,4) | 800 - 1200 (993) |
Содержание эстрогенов в сыворотке крови у девочек
Возраст | Эстрон, нг/100 мл (Lee P., 1973) | Эстрадиол, пг/мл (Meites, 1977) |
0 - 5 лет | - | 0 - 7 |
5 - 10 лет | - | 0 - 14 |
10 - 14 (до менархе) | 2 | - |
12 - 16 (после менархе) | 4 | 7 - 105 |
Содержание лютеинизирующего (ЛГ) и фолликуло-стимулнруюшего (ФСГ)
гормонов в сыворотке крови (Hashimoto Т., 1973; Reiter E. О., 1975)
Возраст | ЛГ, мМЕ/мл | ФСГ, мМЕ/мл | ||
мальчики | девочки | мальчики | девочки | |
До 1 года | янв.60 | янв.40 | 01.дек | янв.20 |
1 - 8 лет | 01.июн | 01.июн | 01.июн | 01.апр |
9 - 10 | 01.окт | 01.апр | 01.окт | 02.авг |
11.дек | 01.дек | 01.сен | 02.дек | 03.ноя |
13 - 14 | мар.15 | 03.окт | мар.15 | мар.15 |
15 - 20 | май.25 | апр.25 | май.20 | апр.20 |
Взрослые | май.25 | апр.25 | май.20 | апр.20 |
Содержание гонадотропных гормонов в сыворотке крови у мальчиков (Жуковский М. А. и др., 1984)
Возраст | ЛГ, мМЕ/мл | ФСГ, мМЕ/мл |
06.июл | 3,1 - 8,6 | 3,1 - 4,2 |
08.окт | 5,4 - 9,7 | 3,2 - 5,0 |
11 | 9,5 - 12,5 | 3,8 - 7,8 |
12 | 9,9 - 16,4 | 6,0 - 12,3 |
13 | 9,1 - 16,4 | 6,4 - 14,3 |
14 | 12,6 - 18,6 | 6,4 - 12,6 |
15 | 10,2 - 19,4 | 10,6 - 13,4 |
Содержание пролактнна в сыворотке крови (Gupta D., 1973)
Стадия полового развития | Пролактин, нг/мл |
Препубертатная: | |
мальчики | 1,7 - 16 |
девочки | 2,9 - 18 |
Пубертатная: | |
мальчики | 1,7 - 16 |
девочки | 2,7 - 19 |
Зрелая: | |
мужчины | 1,2 - 12 |
женщины | 4,1 - 21 |