В Украине всплеск заболеваемости COVID-19: в каких областях чаще умирают
- Автор
- Дата публикации
- Автор
В Украине ежедневно умирают десятки граждан от коронавируса. Появилась статистика смертности от COVID-19 областям.
Об этом проинформировали на сайте статистики СНБО.
Наивысший уровень смертности среди всех регионов - в области Кировоградской - 5,14%. Следом идут Закарпатская (3,15%) и Львовская (2,8%) области.
| Область | Выявлено случаев | Умерло | Выздоровело | Смертность (%) |
| Львовская область | 19 636 | 551 | 6 613 | 2,80 |
| Киев | 21 492 | 350 | 6 387 | 1,63 |
| Черновицкая | 13 902 | 350 | 7 903 | 2,51 |
| Харьковская | 16 870 | 326 | 4 310 | 1,93 |
| Ивано-Франковская | 13 212 | 299 | 6 144 | 2,26 |
| Ровенская | 11 928 | 161 | 9 517 | 1,34 |
| Одесская | 12 734 | 182 | 2 520 | 1,42 |
| Закарпатская | 9 580 | 302 | 4 445 | 3,15 |
| Тернопольская | 12 863 | 153 | 6 729 | 1,18 |
| Киевская | 8 571 | 171 | 5 233 | 1,99 |
| Волынская | 7 500 | 161 | 5 095 | 2,14 |
| Винницкая | 5 784 | 110 | 3 724 | 1,90 |
| Житомирская | 5 531 | 103 | 3 104 | 1,86 |
| Хмельницкая | 5 531 | 103 | 2 334 | 1,86 |
| Днепропетровская | 5 118 | 101 | 2 757 | 1,97 |
| Черниговская | 3 875 | 56 | 841 | 1,44 |
| Черкасская | 3 570 | 53 | 1 587 | 1,48 |
| Сумская | 3 549 | 63 | 1 614 | 1,77 |
| Запорожская | 3 568 | 58 | 1 191 | 1,62 |
| Николаевская | 2 875 | 71 | 956 | 2,46 |
| Донецкая | 2 964 | 56 | 1 071 | 1,88 |
| Полтавская | 1 844 | 36 | 925 | 1,95 |
| Кировоградская | 1 069 | 55 | 837 | 5,14 |
| Херсонская | 1 000 | 22 | 554 | 2,20 |
| Луганская | 938 | 10 | 482 | 1,06 |
В сводке нет данных с временно оккупированного Крыма и части территорий Донбасса.
Ранее сообщалось, что в Украине по состоянию на утро субботы зафиксировали 3 833 случаев коронавируса, 76 человек скончались.